Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. ročník Okresního šachového turnaje (2008)


12. ROČNÍK OKRESNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE
Pořadí Jméno Nasazení podle ELA Oddíl Body MBch. Buch. Počet vítězství
1 Chloupek Libor 4 Boskovice 7,5 38 48 6
2 Dobeš Dušan 7 Rudice 7 39,5 49,5 7
3 Chládek Vlastimil 6 Lipovec 7 38,5 49 7
4 Sekanina Jiří 2 Lipovec 6,5 41,5 52,5 6
5 Masák Pavel 1 Adamov 6,5 40 52 5
6 Polách Daneš 9 Adamov 6,5 37 48,5 5
7 Mižák Jan 11 Lipovec 6 44 55 6
8 Handl Martin 5 Lipovec 6 39,5 50,5 5
9 Hudec Zdeněk 15 Sloup 6 38,5 49,5 4
10 Habina Martin 3 Lipovec 6 36,5 48 6
11 Hubený Pavel 13 Boskovice 6 36 46,5 5
12 Boháček Milan 51 Boskovice 6 35,5 45,5 6
13 Loubal Pavel 8 Adamov 6 34,5 44,5 5
14 Novotný Milan 16 Adamov 6 32,5 42,5 5
15 Stloukal Jaroslav 49 Blansko 6 31 39,5 6
16 Špičák Petr 18 Sloup 5,5 36 46,5 4
17 Kubín Antonín 34 Boskovice 5,5 34,5 44 4
18 Nejezchleb Drahoš 10 Rudice 5,5 33,5 44 5
19 Hloušek Zdeněk 14 Lipovec 5,5 33,5 42,5 3
20 Ševčík Milan 20 Lipovec 5,5 33 42,5 5
21 Polách Josef 26 Blansko 5,5 31 38,5 5
22 Fiala Lubomír 38 Lipůvka 5 38 48,5 4
23 Sedlák Ivo 19 Sloup 5 38 48 5
24 Pokladník Martin 25 Sloup 5 36,5 46 3
25 Ševčík Luboš 21 Lipovec 5 36 47 4
26 Ševčík Miloš*** 37 Lipovec 5 34,5 44,5 4
27 Ševčík Josef 35 Lipovec 5 32 41,5 4
28 Nečas Michal 22 Lipovec 5 30 36,5 4
29 Sapák Radoslav 29 Lipůvka 5 29 38 5
30 Klinkovský Jakub*** 41 Rudice 5 28,5 38,5 5
31 Habina Ladislav 31 Lipovec 5 28 37 5
32 Palaš Milan 17 Blansko 4,5 38 50 4
33 Drochytka Josef 23 Blansko 4,5 37,5 48 4
34 Ševčík David 12 Lipovec 4,5 37,5 46 3
35 Veselý Miroslav 32 Boskovice 4,5 32 41,5 4
36 Němec Karel 27 Sloup 4,5 29,5 38 4
37 Šíbl Jan ml. 45 Lipovec 4,5 27,5 34 4
38 Klíma Oldřich 28 Rudice 4 36,5 46,5 3
39 Matuška Jan 24 Jedovnice 4 33,5 42 4
40 Kunc Alois 43 Jedovnice 4 32,5 41,5 4
41 Svoboda Vratislav 68 Lipovec 4 32 40,5 3
42 Novotný Jaroslav 40 Blansko 4 31 40 4
43 Dufek Petr 39 Blansko 4 30 39 4
44 Kratochvíl Martin 47 Lipovec 4 29 38 3
45 Poláček Ladislav 42 Lipůvka 4 29 37,5 4
46 Toulec Richard 36 Rudice 4 29 37 3
47 Helebrant Zdeněk 50 Sloup 4 28,5 37 3
48 Dostál Petr 55 Němčice 4 25,5 34 3
49 Stloukal Tomáš 67 Blansko 4 24 31 4
50 Mikulášek Petr 33 Sloup 3,5 35 44,5 3
51 Gorodkov Leonid 30 Blansko 3,5 32,5 41 3
52 Haresta Josef 56 Ostrov 3,5 31,5 42,5 3
53 Probošt Jaroslav 44 Boskovice 3,5 28,5 35,5 2
54 Beránek Josef 52 Petrovice 3,5 27,5 35 3
55 Kala Libor 57 Petrovice 3,5 27,5 35 2
56 Baláž František 62 Sloup 3,5 23,5 29 3
57 Cetkovský Martin 54 Lipovec 3 30 37 3
58 Ratajský Jan 66 Senetář. 3 28 36 3
59 Brda Vlastimil 53 Rudice 3 27,5 35 3
60 Petržela Jan 48 Lipovec 3 27 34,5 3
61 Procházka Zbyněk 65 Lipovec 3 24 29,5 2
62 Vošahlík Vlastimil*** 61 Adamov 2,5 23 28 2
63 Procházka Ivo 64 Sloup 2,5 21,5 29 2
64 Klinkovský Jiří*** 58 Rudice 2,5 21 25,5 2
65 Střítecký Jaroslav 46 Sloup 2 23,5 30,5 2
66 Kouřil Eduard 59 Němčice 2 18,5 24 2
67 Masáková Petra*** 63 Adamov 1,5 21 26,5 1
68 Kučera Josef*** 60 Kotvrdov. 0,5 23 30 0

*** Žáci    
     
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář